| Specifoj | Indekso | 1.56 |
| Dezajno | Sfera | |
| Vida Efekto | Dufokusa | |
| Fotokroma | NO | |
| Potenca Gamo | Bazo: 0~10 ALDONI: +1.00~+3.00 | |
| Multkolora | BLANKA | |
| Diametro | 70/28mm | |
| Tegaĵo | UC | |
| Kondiĉoj pri Pago kaj Sendo | Haveno | FOB Ŝanhajo |
| Pago | T/T 30% antaŭ produktado, ekvilibro antaŭ sendo.L/C ankaŭ estas akceptebla. | |
| Ĉefaj trajtoj | 1-jara kvalito-garantio. | |
envolvas pakadon (Por elekto):
1) normaj blankaj kovertoj
2) OEM kun la LOGO de kliento, havas MOQ-postulon
kartonoj: normaj kartonoj: 50CM * 45CM * 33CM (Ĉiu kartono povas inkluzivi ĉirkaŭ 210 parojn de lensoj, 21KG/KARTONO)
Haveno: ŜANĜAJO















