| 1.49 Dufokala Optika Lenso | ||
| Indekso | Diametro | Ronda supraj segmentoj |
| 1.49 | 70 mm | 28 |
| Abbe valoro | Specifa Pezo | Transdono |
| 58 | 1.32 | > 97% |
| Garantio | Potenca gamo | |
| 5-jara | SPH: 0.00~-3.00 0.00~+3.00 ALDONI: +1.00~+3.50 | |
| Elekto 1 | ||
| Koverto | Kartono | grandeco |
| Blanka Koverto | Stando Eksporta Kartono | 38cm * 48cm * 35cm |
| Elekto 2 | ||
| Via dezajno kun via emblemo | ||
| Tajpu | Paro de lensoj | Pezo |
| Finita lenso | ĉirkaŭ 500 paroj | 21KGS |
| Duonfinita lenso | ĉirkaŭ 100 paroj | 15KGS |
| Plumbotempo | Dependu de la kvanto | |
| Dependu de la kvanto | Ni povas elekti por vi aŭ proponi al ni vian kunlaboran kompanion | |
| Ĉiuj nombroj supre provizitaj estas laŭtaksaj nombroj, la realaj nombroj devas esti mezuritaj laŭ la ordo, kiun vi faras | ||















